Gọi ngay 0363 262 595 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng
| Model | MG-1600 |
| Xuất xứ | Guangdong, China |
| Quy cách máy (DxRxC) | 2.7m x 1m x 1.9m |
| Trọng lượng | Khoảng 1,500kg |
| Công dụng | Mài hai đầu ống giấy |
| Chiều dài tối đa ống giấy | 80mm đến 1600mm |
| Đường kính ống giấy | Φ50mm đến Φ152mm |
| Độ dày ống giấy | 3 ~ 18mm |
| Tốc độ mài | 20 ống/phút (Ghi chú: Ống giấy phải có dung sai chiều dài ±0.5mm và độ dày ±0.2mm) |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng 6inch hiệu Xinje, PLC và biến tần hiệu Mitsubishi |
| Điều khiển đầu mài | Hai motor công suất 7.5Kw |
| Voltage | 380v |
| Cơ chế đưa ống vào | Tự động với giá để ống dạng nghiên |
| Cơ chế mài | Hai đầu mài ống được điều khiển chuyển động bằng thanh vit me. Đầu mài định vị tự động bằng servo. |
| Cơ chế đưa ống ra | Tự động đưa ống ra đồng bộ với đầu mài ống. |
| Nhân công thao tác | 1 người |
| Trang bị theo máy |
|