| Model | FXA-30 | 
| Quy cách chuẩn (D*R*C) | 23m x 3m x 2m (Lựa chọn khác: 30m dài, 1.5m rộng) Ghi chú: Kích thước trên chưa tính khoảng trống giữa các module của máy | 
| Chức năng | Sản xuất thanh nẹp V/L | 
| Số lượng lô ép | 8 lô ép | 
| Chiệu rộng sản phẩm | 25 x 25mm ~ 100 x 100mm (nẹp V/L) | 
| Độ dày | 3 ~ 10 mm | 
| Đồ dài sản phẩm | 50mm trở lên | 
| Tốc độ tối đa | 50m/phút | 
| Dung sai bàn cắt | ±1mm | 
| Công suất motor chính | 5.5 Kw | 
| Điện áp | 380V/60Hz (Tùy chỉnh) | 
| Hệ thống điều khiển | Servo, PLC, Biến tần và Màn hình cảm ứng 6inch hiệu Mitsubishi | 
| Dàn lên giấy | Gồm 13 lớp giấy; Dạng chữ L nghiên 45o có ba lăng điện hoặc dạng thẳng nâng hạ bằng ben dầu | 
| Dàn keo | 13 lớp giấy gồm cả giấy mặt | 
| Bàn cắt & dập lỗ | Bàn cắt servo và hệ thống dập lỗ | 
| Các loại keo có thể sử dụng | PVA/PVAc/Keo bột | 
| Cấu hình chuẩn | 1 Máy xếp thành phẩm tự động; 1 Băng tải; 1 Máy cắt servo; 1 Máy sản xuất chính; 1 Máy dán giấy mặt; 1 Dàn keo; 1 Dàn lên giấy. | 
| Đặc điểm | - Tất cả bộ phận quan trong đều được mạ crome. - Bàn cắt servo với độ chính xác cao, dễ vận hành. - Máy hoạt động ổn định. - Chỉ cần 1 đến 3 nhân công vận hành. | 
| Model | FXA-40 | 
| Quy cách chuẩn (D*R*C) | 25m x 1.5m x 2m (Lựa chọn khác: 33m dài, 3m rộng) | 
| Chức năng | Sản xuất thanh nẹp V/L, nẹp R (có khóa/không khóa), nẹp W, nẹp góc hình vuông | 
| Số lượng lô ép | 8 lô ép (có thể tùy chọn 10 hoặc 12 lô ép) | 
| Chiệu rộng sản phẩm | 25 x 25mm ~ 100 x 100mm (nẹp V/L) 25 x 25mm ~ 75 x 75mm (sản phẩm khác) | 
| Độ dày | 
 | 
| (Độ dày sản phẩm có dập lỗ) | 
 | 
| Đồ dài sản phẩm | 50mm trở lên | 
| Tốc độ tối đa | 45m/phút (Thanh nẹp V/L), 35m/phút (sản phẩm có dập lỗ, nẹp) | 
| Dung sai bàn cắt | ±1mm | 
| Công suất motor chính | 5.5 Kw | 
| Điện áp | 380V/60Hz (Tùy chỉnh) | 
| Hệ thống điều khiển | Servo, PLC, Biến tần và Màn hình điều khiển 6inch hiệu Mitsubishi | 
| Dàn lên giấy | Gồm 13 lớp giấy; Dạng chữ L nghiên 45o có ba lăng điện hoặc dạng thẳng nâng hạ bằng ben dầu | 
| Dàn keo | 13 lớp giấy gồm cả giấy mặt | 
| Bàn cắt & dập lỗ | Bàn cắt servo đầu cắt đơn và máy dập lỗ đồng bộ | 
| Các loại keo có thể sử dụng | PVA/PVAc/Keo bột | 
| Cấu hình chuẩn | 1 Máy xếp thành phẩm tự động; 1 Băng tải; 1 Máy cắt servo; 1 Máy sản xuất chính; 1 Máy dán giấy mặt; 1 Dàn keo; 1 Dàn lên giấy. | 
| Đặc điểm | - Tất cả bộ phận quan trong đều được mạ crome. - Bàn cắt servo với độ chính xác cao, dễ vận hành. - Máy hoạt động ổn định. - Chỉ cần 1 đến 3 nhân công vận hành. | 
| Model | FXA-40D | 
| Quy cách chuẩn (D*R*C) | 23m x 3m x 2m (Lựa chọn khác: 33m dài, 1.5m rộng) | 
| Chức năng | Sản xuất thanh nẹp V/L, nẹp góc (có khóa/không khóa), nẹp W, thanh phẳng | 
| Số lượng lô ép góc | 8 lô ép (tùy chọn 10 lô ép) | 
| Số lượng lô ép phẳng | 5 lô ép | 
| Chiệu rộng sản phẩm | Nẹp V/L: 30 ~100mm Sản phẩm dập lỗ: 30 ~ 80mm Tấm phẳng: 220mm | 
| Độ dày sản phẩm | Nẹp V/L; Tấm phẳng: 3 ~ 8 mm Sản phẩm dập lỗ: 3 ~ 5mm | 
| Kích thước độ rộng giấy mặt phủ hết được | 30 ~ 80mm | 
| Đồ dài sản phẩm | 50mm trở lên | 
| Tốc độ tối đa | Nẹp V/L: 40m/phút Sản phẩm dập lỗ: 30m phút Tấm phẳng: 45m/phút | 
| Dung sai bàn cắt | ±1mm | 
| Công suất motor chính | 5.5 Kw | 
| Điện áp | 380V/60Hz (Tùy chỉnh) | 
| Hệ thống điều khiển | PLC, Motor servo, Biến tần, màn hình điều khiển hiệu Mitsubishi | 
| Bàn cắt | Bàn cắt servo | 
| Dập lỗ | Hệ thống dập lỗ đồng bộ | 
| Dàn lên giấy | Gồm 13 lớp giấy; Dạng chữ L nghiên 45o có ba lăng điện hoặc dạng thẳng nâng hạ bằng ben dầu | 
| Dàn keo | 13 lớp giấy gồm cả giấy mặt | 
| Các loại keo có thể sử dụng | PVA/PVAc/Keo bột | 
| Cấu hình chuẩn | 1 Máy xếp thành phẩm tự động; 1 Băng tải; 1 Máy sản xuất chính với bàn cắt servo và đầu dập lỗ; 1 Máy dán giấy mặt; 1 Dàn keo 13 dây; 1 Dàn lên giấy 13 dây. | 
| Model | FXA-40U-3 | 
| Quy cách chuẩn (D*R*C) | 26m x 3m x 2m (Lựa chọn khác: 36m dài, 1.5m rộng) | 
| Chức năng | Sản xuất thanh nẹp V/L, nẹp V (có khóa/không khóa), nẹp W, nẹp góc hình vuông, nẹp U, thanh thẳng | 
| Số lượng lô ép | 8 lô ép V và 8 lô ép U (tùy chọn 10 lô ép) | 
| Chiệu rộng sản phẩm | Nẹp V/L: 30mm ~ 100mm | 
| Thanh thẳng: 200mm | |
| Nẹp U: C1/C2: 30mm ~ 75mm, B: 25mm ~ 150mm | |
| Độ dày | Nẹp V/L: 2 ~ 7 mm | 
| Nẹp U/Thanh thẳng/ Nẹp có dập lỗ: 2 ~ 5mm | |
| Đồ dài sản phẩm | 50mm trở lên | 
| Tốc độ tối đa | Nẹp V/L, thanh thẳng: 45m/phút | 
| Nẹp U/ Nẹp có dập lỗ: 30m/phút | |
| Dung sai bàn cắt | ±1mm | 
| Tổng công suất | 20 Kw | 
| Điện áp | 380V/60Hz (Tùy chỉnh) | 
| Hệ thống điều khiển | Biến tần, Motor Servo, PLC, Màn hình điều khiển thương hiệu Mitsubishi | 
| Dàn lên giấy | Gồm 13 lớp giấy; Dạng chữ L nghiên 45o có ba lăng điện hoặc dạng thẳng nâng hạ bằng ben dầu | 
| Dàn keo | 13 lớp giấy gồm cả giấy mặt | 
| Bàn cắt & dập lỗ | Thanh V: Bàn cắt servo đầu cắt đơn và bộ dập lỗ đồng bộ; Thanh U: Bàn cắt servo đầu cắt đơn | 
| Các loại keo có thể sử dụng | PVA/PVAc/Keo bột | 
| Cấu hình chuẩn | 1 Máy xếp thành phẩm tự động; 1 Băng tải; 1 Máy sản xuất chính với bàn cắt servo và đầu dập lỗ; 1 Máy dán giấy mặt; 1 Dàn keo; 1 Dàn lên giấy. | 
| Đặc điểm | - Hệ thống điều khiển:  Biến tần, Motor Servo, PLC, Màn hình điều khiển thương hiệu Mitsubishi. - Bàn cắt servo với độ chính xác cao, dễ vận hành. - Máy hoạt động ổn định. - Chỉ cần 1 đến 3 nhân công vận hành. | 
| Quy cách chuẩn (D*R*C) | 1.1m x 1.5m x 1.8m | 
| Chức năng | Sản xuất nẹp vòng | 
| Chiệu rộng sản phẩm | 30 x 30mm ~ 100 x 100mm | 
| Đồ dài sản phẩm | 500mm trở lên | 
| Tốc độ tối đa | 60m/phút | 
| Dung sai bàn cắt | ±1mm | 
| Công suất motor chính | 2.2KW | 
| Điện áp | 380V/60Hz (Tùy chỉnh) | 
| Độ dày | 1 ~ 5mm | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn